Разъемные корпуса подшипников SNL
Параметры:
от
- Описание
- Доставка и оплата
- Гарантия
-
Стационарные корпуса подшипников серии SNL являются самыми распространенными корпусами. Подшипниковые узлы такого типа применяются в конвейерах, дробилках и барабанах, рольгангах, прокатных станах, , бумагоделательных машинах, транспортерах, опорах открытых зубчатых передач, крупногабаритных электрических машинах, опорных подшипниковых узлах, валы и роторы.
- предотвращают быстрый износ частей привода;
- требуют минимум затрат на обслуживание;
- устойчивы к вибрациям, высоким нагрузкам и скоростям;
- не боятся пыли и перепадов температур;
- фиксируют соосность валов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
| Обозначение | Вал, d | Размеры | Торцовая крышка | Применяемый подшипник | Посадочная втулка | Стопорное кольцо | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b | W | h | c | e | a | u | S | g | Da | ||||||
| SNL 505 | 20 | 67 | 46 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 15 | M8x35 | 25 | 52 | SNH 505 | 1205 EK | H 205 | FRB 5/52 |
| SNL 506 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 15 | M8x40 | 32 | 62 | SNH 506-605 | 1206 EK | H 206 | FRB 8/62 |
| SNL 507 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 15 | M10x50 | 34 | 72 | SNH 507-606 | 1207 EK | H 207 | FRB 8,5/72 |
| SNL 508 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 15 | M10x50 | 39 | 80 | SNH 508-607 | 1208 EK | H 208 | FRB 10,5/80 |
| SNL 509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 15 | M10x50 | 30 | 85 | SNH 509 | 1209 EK | H 209 | FRB 5,5/85 |
| SNL 510 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 15 | M10x50 | 44 | 100 | SNH 510-608 | 1210 EK | H 210 | FRB 10,5/90 |
| SNL 511 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 18 | M12x60 | 44 | 100 | SNH 511-609 | 1211 EK | H 211 | FRB 11,5/100 |
| SNL 512 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 18 | M12x60 | 48 | 110 | SNH 512-610 | 1212 EK | H 212 | FRB 13/110 |
| SNL 513 | 60 | 110 | 80 | 150 | 80 | 30 | 230 | 275 | 18 | M12x60 | 51 | 120 | SNH 513-611 | 1213 EK | H 213 | FRB 14/120 |
| SNL 515 | 65 | 115 | 80 | 156 | 80 | 30 | 230 | 280 | 18 | M12x70 | 56 | 130 | SNH 515-612 | 1215 EK | H 215 | FRB 15,5/130 |
| SNL 516 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 22 | M16x80 | 58 | 140 | SNH 516-613 | 1216 EK | H 216 | FRB 14/140 |
| SNL 517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 22 | M16x80 | 61 | 150 | ANH 517 | 1217 EK | H 217 | FRB 16,5/150 |
| SNL 518 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 22 | M16x80 | 65 | 160 | SNH 518-615 | 1218 EK | H 218 | FRB 17,5/160 |
| SNL 519 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 22 | M16x90 | 68 | 170 | SNH 519-616 | 1219 EK | H 219 | FRB 18/170 |
| SNL 520 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 26 | M20x90 | 70 | 180 | SNH 520-617 | 1220 EK | H 220 | FRB 18/180 |
| SNL 522 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 26 | M20x100 | 80 | 200 | SNH 522-619 | 1222 EK | H 222 | FRB 21/200 |
| SNL 524 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 26 | M20x110 | 86 | 215 | SNH 524-620 | 1224 EK | H 3024 | FRB 22/215 |
| SNL 526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 28 | M20x110 | 98 | 250 | SNH 526 | 22226 EK | H 3126 | FRB 13/230 |
| SNL 528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 35 | M24x130 | 90 | 230 | SNH 528 | 22228 CCK | H 3128 | FRB 15/250 |
| SNL 530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 550 | 35 | M24x130 | 106 | 270 | SNH 530 | 22230 CCK | H 3130 | FRB 16,5/270 |
| SNL 532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 35 | M24x130 | 114 | 290 | SNH 532 | 22232 CCK | H 3132 | FRB 17/290 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Наш специалист ответит на ваши вопросы, предложит оптимальный вариант редуктора и рассчитает предварительную стоимость.
Контакты
- Телефоны
-
Время работы
- Пн-Пт 8:00 - 19:00
-
Адрес
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404
г.Минске, пер. Домашевский, 11А, оф. 601
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404

