Параметры:
от
- Описание
- Доставка и оплата
- Гарантия
-
Подшипниковый узел UCFL включает в себя однорядный шариковый подшипник UCFL с защитными уплотнениями и чугунный корпус. Самоустанавливающийся шарикоподшипник имеет удлиненное внутреннее кольцо, позволяющее надежно зафиксировать вал в опоре. Корпус узла снабжен пресс-масленкой для подачи пластичной смазки.
- Простота монтажа и демонтажа.
- Способность компенсировать угловые отклонения.
- Высокая надежность и долговечность.
- Широкий ассортимент размеров и вариантов исполнения.
В серии UCFL представлены корпусные подшипники 16-ти типоразмеров для приводных валов диаметром 12-85 мм.
Преимущества
Области применения
UCP подшипниковые узлы используются в сельскохозяйственной технике, конвейерных системах, вентиляционных установках и других машинах и механизмах, где требуется надежная поддержка вращающихся частей.
| Узел | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | |||
| UCFL201 | 12 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | 0,25 |
| UCFL202 | 15 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | 0,25 |
| UCFL203 | 17 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | 0,25 |
| UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | 0,41 |
| UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | 0,58 |
| UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | 0,86 |
| UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | 1,08 |
| UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | 1,44 |
| UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 52,2 | 49,2 | 19 | 1,74 |
| UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 54,6 | 51,6 | 19 | 2,1 |
| UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | 2,91 |
| UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | 3,74 |
| UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | 4,57 |
| UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | 5,11 |
| UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | 5,37 |
| UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | 7,2 |
| UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | 8,61 |
| UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 96,3 | 96 | 39,7 | 10,51 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Наш специалист ответит на ваши вопросы, предложит оптимальный вариант редуктора и рассчитает предварительную стоимость.
Контакты
- Телефоны
-
Время работы
- Пн-Пт 8:00 - 19:00
-
Адрес
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404
г.Минске, пер. Домашевский, 11А, оф. 601
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404

