Параметры:
от
- Описание
- Доставка и оплата
- Гарантия
-
Корпусные подшипники UCF рассчитаны на приводные валы диаметром от 12 до 140 мм. Опоры используются для работы на низких и средних скоростях при нормальных условиях эксплуатации.
В состав подшипникового узла UCF входят однорядный шариковый подшипник UC и фланцевый корпус серии F. Шарикоподшипник имеет удлиненное внутреннее кольцо для фиксации на валу с помощью стопорных винтов. Монолитный корпус выполнен из серого чугуна в виде фланца квадратной формы с четырьмя посадочными отверстиями под шестигранники. Узел UCF поставляется с заводской смазкой. Замена смазки производится через пресс-масленку на корпусе.
- Простота монтажа и демонтажа.
- Способность компенсировать угловые отклонения.
- Высокая надежность и долговечность.
- Широкий ассортимент размеров и вариантов исполнения.
Преимущества
Области применения
UCP подшипниковые узлы используются в сельскохозяйственной технике, конвейерных системах, вентиляционных установках и других машинах и механизмах, где требуется надежная поддержка вращающихся частей.
| Узел | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Размер болта, мм | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | ||||
| UCF 201 | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | M10 | 0,3 |
| UCF 202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | M10 | 0,3 |
| UCF 203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | M10 | 0,3 |
| UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,59 |
| UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | M10 | 0,82 |
| UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 |
| UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
| UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2 |
| UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,4 |
| UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 |
| UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
| UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,6 |
| UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,5 |
| UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6,1 |
| UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,9 |
| UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,8 |
| UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,3 |
| UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 |
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Наш специалист ответит на ваши вопросы, предложит оптимальный вариант редуктора и рассчитает предварительную стоимость.
Контакты
- Телефоны
-
Время работы
- Пн-Пт 8:00 - 19:00
-
Адрес
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404
г.Минске, пер. Домашевский, 11А, оф. 601
- г.Витебск, ул.М.Горького, 42/1, офис 404

